Kontakt os
- Wei Four Road, Weizhuang industripark, Changyuan-distriktet, Xinxiang City, Henan-provinsen, Kina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 elektrisk hydraulisk lineær aktuator
Oversigt - Modelafkodning DYTZ-serien er en familie af integrerede, vertikale elektro-hydrauliske lineære aktuatorer (ofte kaldet elektro-hydrauliske pushere/thrustere). DYTZ700-S/110 er 700-klassen, opadgående vinkel, 110 mm/s hastighedsklassificering - arbejdshestens størrelse til porte, udkastsklapper og...
Beskrivelse
Oversigt - Modelafkodning
DeDYTZserien er en familie afintegrerede, lodrette elektro-hydrauliske lineære aktuatorer(ofte kaldet elektro-hydrauliske pushere / thrustere). DYTZ700-S/110 er den700-klasse, opadgående vinkel, 110 mm/s hastighedsklassificering- arbejdshestens størrelse til porte, udløbsklapper og materiale-håndteringsdrev.
| Kode segment | Mening | DYTZ700-S/110 værdi |
|---|---|---|
| DYTZ | Serie: D=elec, Y=hyd, T=push, Z=lodret/integral | Integreret lodret elektro-hydraulisk pusher |
| 700 | Nominel udgangskraft=700 × 10 N | Drivkraft 7000 N (træk 5100 N) |
| S | Monterings-/driftsvinkel | Opad: inden for ±75 grader af lodret |
| 110 | Nominel skubbehastighed | 110 mm/s (træk 140 mm/s) |
Tekniske specifikationer
| Parameter | DYTZ700-S/110 | Noter |
|---|---|---|
| Nominel trækkraft | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Nominel trækkraft | 5100 N (510 kgf) | Typisk for denne klasse |
| Skub hastighed | 110 mm/s | Hastighedsområde 10–110 mm/s |
| Træk hastighed | 140 mm/s | - |
| Slagområde | 50 – 1500 mm (brugerdefineret) | Customer-specified; >1500 mm efter aftale |
| Motor | Y90S-4, 1,1 kW | 3-faset AC 380V / 50Hz; andre spændinger på forespørgsel |
| Beskyttelse / isolering | IP54 / B-klasse | IP65/F-klasse valgfri |
| Hydraulikolie | ISO VG46 anti-slid | VG32 til miljøer med lav-temperatur |
| Driftstemp. | -20 grader ~ +50 grader | Speciel for > +50 grad |
| Drift / belastningsfaktor | S3, 40 % (typisk) | Bekræft pr. ansøgning |
| Selv-lås | To-hydraulisk lås | Holder enhver position, kraft uændret |
| Montering | Fod / flange / gaffel | Per kunde tegning |
| Referencestandard | Enterprise / industri udvælgelse tabel; generel industriel aktuator (ingen fælles IEC-bremsestandard gælder) | |
Hele DYTZ-familien - Størrelse op eller ned herfra
"700"'eren sidder midt på en kontinuerlig kraftstige. Alle deler den samme integrerede, selv-låsende, overbelastningsbeskyttede-arkitektur - kun kraft, hastighed og motorstørrelse ændres.
| Model | Drivkraft (N) | Træk (N) | Tryk-/trækhastighed (mm/s) | Motor | Slagområde (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0,75 kW | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1,1 kW | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1,5 kW | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2,2 kW | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7,5 kW | 50–2500 |
Vores produkter



Populære tags: dytz-700-s/110 elektrisk hydraulisk lineær aktuator, Kina, producenter, leverandør, fabrik, tilpasset
Du kan også lide















